- le vétérinaire (consultation, visite, soins)
- les analyses de laboratoire prescrites
- les radios prescrites
- les honoraires chirurgicaux
- les frais de salle d'opération
- les médicaments prescrits
- l'ambulance animalière (si justifié)
- un vaccin et la visite de vaccination
- les frais d'euthanasie
2 formules au plus près de vos besoins :
> Formule MEDICALE
Soins garantis | Maladie | Accident |
Consultations, visites de vétérinaire | 70 % | 100 % |
Soins | 70 % | 100 % |
Médicaments prescrits | 70 % | 100 % |
Radios, analyses, frais de laboratoire | 70 % | 100 % |
1 vaccin + visite de vaccination avant | 70 % | néant |
Intervention chirurgicale | 70 % | 100 % |
Assurance Quadrup'Aide | oui | oui |
Franchise | sans | 20% limité |
Plafond annuel de garantie | 2200 € | 2200 € |
> Formule ACCIDENT
Soins garantis | accident |
Consultations, visites de vétérinaire | 100 % |
Soins | 100 % |
Médicaments prescrits | 100 % |
Radios, analyses, frais de laboratoire | 100 % |
Intervention chirurgicale | 100 % |
Assurance Quadrup'Aide | oui |
Franchise | 20% limité |
Plafond annuel de garantie | 2200 € |
> Option DECES
Capital de 458 € dans la limite des frais d'inhumation engagés ou de la valeur de l'animal selon l'attestation du vétérinaire. Souscription avant le 6ème anniversaire.